| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
| Vega de Urriellu | 1907 m | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Vega de Ario | 1649 m | 9 | 3 | 11 | 11 |
| Lagos de Covadonga | 1080 m | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Cabaña Verónica | 2239 m | 3 | -3 | 6 | -2 |
| Mirador del Cable | 1919 m | 7 | 0 | 10 | 3 |
| Tresviso | 889 m | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
|---|---|
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5200 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 65 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 100 km/h |