| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
| Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
| Vega de Urriellu | 1970 m | -2 | -7 | 0 | -3 |
| Vega de Ario | 1649 m | 0 | -4 | 3 | -1 |
| Lagos de Covadonga | 1080 m | 4 | 0 | 7 | 3 |
| Cabaña Verónica | 2239 m | -4 | -10 | -2 | -8 |
| Mirador del Cable | 1919 m | -1 | -6 | 2 | -2 |
| Tresviso | 889 m | 6 | 5 | 9 | 7 |
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
|---|---|
| Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2000 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 15 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 20 km/h |