|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Logroño, Aeropuerto | La Rioja | 00:20 | 29.5 | 02:30 | |
| Tudela | Navarra | 00:00 | 29.0 | 02:00 | |
| Leza | Araba/Álava | 00:00 | 29.0 | 02:00 | |
| Monteagudo | Navarra | 00:00 | 28.6 | 02:00 | |
| Bardenas Reales, Base Aérea | Navarra | 00:00 | 28.4 | 02:30 | |
| Andújar | Jaén | 00:00 | 28.4 | 02:30 | |
| Cenicero | La Rioja | 00:00 | 28.4 | 02:00 | |
| Zaragoza, Valdespartera | Zaragoza | 00:00 | 28.4 | 02:30 | |
| Alfaro, La Plana | La Rioja | 00:00 | 28.3 | 02:00 | |
| Larraga | Navarra | 00:00 | 28.3 | 02:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 01:30 | 9.1 | 01:30 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 02:00 | 9.9 | 02:00 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:30 | 11.1 | 02:30 | |
| Pajares-Valgrande | Asturias | 00:10 | 11.3 | 02:30 | |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 00:00 | 11.6 | 02:30 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 02:00 | 11.8 | 02:00 | |
| Cap de Rec | Lleida | 02:20 | 12.0 | 02:30 | |
| Rascafría | Madrid | 02:00 | 12.2 | 02:00 | |
| Degaña | Asturias | 01:50 | 12.4 | 02:00 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 00:00 | 12.6 | 02:30 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Castejon de Valdejasa | Zaragoza | 01:00 | 43 | 02:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 00:20 | 37 | 02:30 | |
| Bardenas Reales, Base Aérea | Navarra | 02:00 | 32 | 02:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 01:10 | 29 | 02:30 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 29 | 01:00 | |
| Castellfort | Castelló/Castellón | 02:30 | 28 | 02:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 27 | 01:30 | |
| Calanda | Teruel | 01:10 | 27 | 02:30 | |
| Fonfría | Teruel | 01:20 | 27 | 02:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 01:30 | 27 | 01:30 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Castejon de Valdejasa | Zaragoza | 00:50 | 58 | 02:00 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 01:30 | 51 | 02:30 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 01:50 | 50 | 02:00 | |
| Calanda | Teruel | 00:50 | 44 | 02:30 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 00:00 | 43 | 02:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:00 | 42 | 01:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 02:20 | 42 | 02:30 | |
| Bardenas Reales, Base Aérea | Navarra | 00:20 | 41 | 02:30 | |
| Leciñena | Zaragoza | 01:50 | 40 | 02:00 | |
| Ayamonte | Huelva | 01:00 | 39 | 02:30 | |