|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Frontera, Sabinosa | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 21.7 | 06:00 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21.6 | 08:10 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21.4 | 08:10 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 00:00 | 21.2 | 08:10 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21.0 | 08:10 | |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 20.9 | 08:10 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 00:10 | 20.9 | 08:10 | |
| La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:40 | 20.7 | 08:10 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 02:20 | 20.7 | 08:10 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 00:00 | 20.6 | 08:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 09:10 | -11.3 | 09:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 05:30 | -10.8 | 09:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 06:20 | -10.6 | 09:10 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 08:00 | -9.8 | 09:10 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 05:40 | -9.3 | 09:10 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 06:40 | -8.4 | 09:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 07:50 | -6.8 | 09:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 04:50 | -6.7 | 09:10 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 06:30 | -6.7 | 09:10 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 04:30 | -6.1 | 09:10 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cerler, Cogulla | Huesca | 08:50 | 95 | 09:10 | |
| Cabo de Creus | Girona | 08:00 | 90 | 08:00 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 07:20 | 58 | 09:00 | |
| Campisábalos | Guadalajara | 06:20 | 53 | 08:00 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:30 | 50 | 09:10 | |
| Zumaia | Gipuzkoa | 01:50 | 49 | 09:10 | |
| Mosqueruela | Teruel | 03:30 | 49 | 09:00 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 00:40 | 48 | 09:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:40 | 48 | 09:10 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 03:10 | 48 | 09:10 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cerler, Cogulla | Huesca | 09:10 | 114 | 09:10 | |
| Tuixent | Lleida | 03:30 | 80 | 08:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 01:00 | 79 | 08:00 | |
| Espolla | Girona | 03:30 | 78 | 08:00 | |
| Castellote | Teruel | 03:40 | 78 | 09:00 | |
| Cap de Rec | Lleida | 07:50 | 77 | 09:10 | |
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 08:40 | 77 | 09:10 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:10 | 77 | 09:10 | |
| Mosqueruela | Teruel | 03:30 | 76 | 09:00 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 00:40 | 75 | 09:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Muro, S'Albufera | Illes Balears | 14.4 | 09:00 | |
| Areso | Navarra | 14.4 | 09:00 | |
| Roncesvalles/Orreaga | Navarra | 14.2 | 09:00 | |
| Leza | Araba/Álava | 13.4 | 09:00 | |
| Irurtzun | Navarra | 12.4 | 09:00 | |
| Artà | Illes Balears | 11.6 | 08:00 | |
| Güeñes | Bizkaia | 10.6 | 09:10 | |
| Valcarlos/Luzaide | Navarra | 10.6 | 09:00 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 10.2 | 09:00 | |
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 10.2 | 09:00 | |