|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cillorigo de Liébana, Tama | Cantabria | 13:50 | 37.3 | 14:00 | |
| A Coruña Aeropuerto | A Coruña | 15:00 | 37.2 | 15:10 | |
| Tineo, Soutu | Asturias | 15:00 | 36.6 | 15:00 | |
| Badajoz | Badajoz | 14:50 | 36.5 | 15:00 | |
| Ourense | Ourense | 15:10 | 36.4 | 15:10 | |
| Andújar | Jaén | 15:00 | 36.3 | 15:10 | |
| Mondoñedo | Lugo | 14:30 | 36.1 | 15:00 | |
| Mieres, Baiña | Asturias | 15:00 | 36.0 | 15:00 | |
| Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 14:50 | 35.8 | 15:10 | |
| A Coruña | A Coruña | 13:20 | 35.7 | 15:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 06:50 | 5.1 | 15:00 | |
| Salvacañete | Cuenca | 06:40 | 5.3 | 15:00 | |
| San Pedro Manrique | Soria | 06:30 | 5.7 | 14:00 | |
| Vall de Boí | Lleida | 07:20 | 5.9 | 14:00 | |
| Esterri d'Àneu | Lleida | 07:20 | 6.3 | 14:00 | |
| Benasque | Huesca | 07:40 | 6.3 | 15:10 | |
| Villablino | León | 06:30 | 6.4 | 14:00 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 07:20 | 6.7 | 14:00 | |
| Reinosa | Cantabria | 06:00 | 6.8 | 15:10 | |
| Martinet | Lleida | 07:10 | 7.0 | 15:00 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 02:00 | 59 | 15:10 | |
| Cádiz | Cádiz | 00:40 | 57 | 15:10 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 00:00 | 52 | 14:00 | |
| Barbate | Cádiz | 02:10 | 52 | 14:00 | |
| Tarifa | Cádiz | 00:10 | 50 | 15:00 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:50 | 50 | 14:10 | |
| San José del Valle | Cádiz | 00:10 | 48 | 15:00 | |
| Carboneras | Almería | 04:00 | 47 | 15:10 | |
| Cabo Peñas | Asturias | 00:10 | 46 | 15:10 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 46 | 14:10 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Cabo de Gata | Almería | 13:20 | 79 | 14:00 | |
| Barbate | Cádiz | 02:10 | 78 | 14:00 | |
| Medina Sidonia | Cádiz | 11:40 | 77 | 14:00 | |
| Cádiz | Cádiz | 00:40 | 77 | 15:10 | |
| Tarifa | Cádiz | 09:00 | 76 | 15:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 01:50 | 73 | 15:10 | |
| San José del Valle | Cádiz | 00:00 | 71 | 15:00 | |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 01:00 | 70 | 15:10 | |
| Carboneras | Almería | 00:00 | 68 | 15:10 | |
| Chipiona | Cádiz | 01:50 | 68 | 14:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Tuineje,Puerto Gran Tarajal | Las Palmas | 0.2 | 14:00 | |