|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Ribadavia | Ourense | 16:50 | 25.6 | 17:00 | |
| Ourense | Ourense | 17:00 | 24.9 | 17:30 | |
| El Granado | Huelva | 15:00 | 24.8 | 15:00 | |
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 16:10 | 24.3 | 17:00 | |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 15:30 | 24.1 | 17:30 | |
| Nuñomoral | Cáceres | 16:30 | 24.1 | 17:00 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 15:20 | 23.9 | 16:00 | |
| Bailén | Jaén | 16:40 | 23.9 | 17:00 | |
| Aroche | Huelva | 16:50 | 23.8 | 17:00 | |
| Villablino | León | 15:10 | 23.6 | 17:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 00:00 | -9.9 | 17:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:00 | -8.7 | 17:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:40 | -6.9 | 17:30 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 05:00 | -5.1 | 17:30 | |
| La Molina | Girona | 00:50 | -4.8 | 17:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:00 | -4.5 | 17:30 | |
| Torà | Lleida | 07:10 | -4.2 | 17:00 | |
| Martinet | Lleida | 07:30 | -4.2 | 17:00 | |
| Tuixent | Lleida | 04:30 | -3.6 | 16:00 | |
| Molina de Aragón | Guadalajara | 07:30 | -3.5 | 17:30 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 76 | 17:30 | |
| Cabo de Creus | Girona | 03:30 | 71 | 17:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:00 | 61 | 17:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 59 | 13:20 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 01:00 | 58 | 17:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 02:30 | 57 | 17:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 03:20 | 57 | 17:30 | |
| La Mola, Maó | Illes Balears | 00:10 | 54 | 16:50 | |
| Mosqueruela | Teruel | 03:40 | 50 | 17:00 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 00:30 | 48 | 17:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Espolla | Girona | 00:40 | 95 | 17:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 02:10 | 93 | 17:30 | |
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 92 | 17:30 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 85 | 17:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 00:50 | 83 | 17:30 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 01:10 | 78 | 17:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | 78 | 17:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 76 | 13:20 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 05:30 | 75 | 17:30 | |
| Muro, S'Albufera | Illes Balears | 00:20 | 72 | 17:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Matxitxako | Bizkaia | 4.6 | 17:00 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 3.2 | 17:00 | |
| Areso | Navarra | 3.0 | 17:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 2.8 | 17:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 2.1 | 17:30 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 1.4 | 17:00 | |
| Burela | Lugo | 1.4 | 15:00 | |
| Ordizia | Gipuzkoa | 1.4 | 17:00 | |
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 1.4 | 17:00 | |
| Mutriku | Gipuzkoa | 1.2 | 17:00 | |