|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Agüimes | Las Palmas | 14:30 | 24.0 | 15:00 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 23.8 | 16:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 13:00 | 23.5 | 15:10 | |
| Águilas | Murcia | 14:20 | 23.4 | 17:10 | |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 14:20 | 23.1 | 16:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 23.1 | 16:10 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 13:10 | 22.9 | 16:00 | |
| Tuineje,Puerto Gran Tarajal | Las Palmas | 13:40 | 22.9 | 16:00 | |
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 14:30 | 22.8 | 16:10 | |
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 14:10 | 22.6 | 16:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:50 | -7.6 | 17:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 08:00 | -7.4 | 17:10 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:10 | -6.4 | 17:10 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 08:30 | -6.4 | 17:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 02:50 | -5.8 | 17:10 | |
| La Molina | Girona | 08:10 | -4.8 | 17:10 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 06:50 | -4.5 | 17:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:00 | -4.2 | 17:10 | |
| Tuixent | Lleida | 08:40 | -3.2 | 16:00 | |
| Vall de Boí | Lleida | 09:30 | -3.1 | 16:00 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 16:40 | 102 | 17:10 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 87 | 17:10 | |
| Fisterra | A Coruña | 08:30 | 78 | 17:10 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 12:30 | 76 | 17:10 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 08:50 | 75 | 16:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 09:20 | 70 | 17:10 | |
| Castell de Ferro | Granada | 13:30 | 67 | 16:00 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 11:40 | 66 | 13:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 06:30 | 65 | 17:10 | |
| Chandrexa de Queixa | Ourense | 10:20 | 64 | 16:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 16:40 | 131 | 17:10 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 12:00 | 116 | 17:00 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:40 | 111 | 17:10 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 05:10 | 108 | 17:10 | |
| Cabo Busto | Asturias | 08:20 | 108 | 17:10 | |
| Fisterra | A Coruña | 16:50 | 107 | 17:10 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 15:00 | 106 | 17:10 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:10 | 104 | 17:10 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 11:30 | 101 | 13:00 | |
| Cabrales | Asturias | 12:40 | 100 | 17:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Rois, Casas do Porto | A Coruña | 42.8 | 14:00 | |
| Grazalema | Cádiz | 30.1 | 17:10 | |
| A Estrada | Pontevedra | 30.0 | 14:00 | |
| Santiago de Compostela | A Coruña | 25.3 | 17:10 | |
| Beariz | Ourense | 23.8 | 15:00 | |
| Villablino | León | 23.2 | 16:00 | |
| A Cañiza | Pontevedra | 22.0 | 13:00 | |
| Boiro | A Coruña | 21.8 | 14:00 | |
| Ribadavia | Ourense | 21.2 | 16:00 | |
| Ceuta | Ceuta | 21.2 | 17:10 | |