Plage: El Palmar
samedi 02 | dimanche 03 | lundi 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
31 |
31 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur modérée | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
samedi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 02 | dimanche 03 | lundi 04 | ||||
Pleine mer | 10:05 | 22:35 | 11:24 | --.-- | 0:06 | 12:43 |
Basse mer | 3:37 | 16:10 | 4:48 | 17:42 | 6:19 | 19:08 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |