Plage: Maspalomas
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | lundi 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | fort | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
23 |
23 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 20 | 20 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
vendredi 09 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
dimanche 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
lundi 12 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 |
Marées* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | lundi 12 | |||||
Pleine mer | 0:11 | 12:33 | 0:46 | 13:05 | 1:18 | 13:35 | 1:50 | 14:06 |
Basse mer | 6:22 | 18:35 | 6:53 | 19:08 | 7:22 | 19:40 | 7:51 | 20:11 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |