Plage: Benítez
jeudi 05 | vendredi 06 | samedi 07 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
25 |
26 |
||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 23 | ||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Ceuta |
jeudi 05 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |