Hilabetea |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urtarrilak | 17.4 | 20.7 | 14.0 | 16 | 68 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 203 |
Otsailak | 17.9 | 21.3 | 14.3 | 18 | 68 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 201 |
Martxoak | 19.0 | 22.9 | 15.0 | 12 | 66 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 6.1 | 241 |
Apirilak | 19.6 | 23.5 | 15.7 | 5 | 66 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 255 |
Maiatzak | 20.8 | 24.6 | 16.8 | 2 | 66 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 297 |
Ekainak | 22.6 | 26.3 | 18.8 | 0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 292 |
Uztailak | 24.3 | 28.2 | 20.4 | 0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.8 | 308 |
Abuztuak | 25.2 | 29.1 | 21.2 | 0 | 68 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 295 |
Irailak | 24.7 | 28.6 | 20.8 | 2 | 70 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 248 |
Urriak | 23.0 | 26.7 | 19.4 | 10 | 71 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 235 |
Azaroak | 20.7 | 24.2 | 17.2 | 15 | 69 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 207 |
Abenduak | 18.6 | 21.8 | 15.4 | 29 | 71 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 196 |
Urtea | 21.1 | 24.8 | 17.4 | 111 | 68 | 19.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 72.5 | 2986 |
legenda | |
---|---|
T | Hileko/urteko batez besteko tenperatura (°C) |
TM | Eguneko tenperatura maximoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
Tm | Eguneko tenperatura minimoen hileko/urteko batez bestekoa (°C) |
R | Batez besteko hileko/urteko prezipitazioa (mm) |
H | Batez besteko hezetasun erlatiboa (%) |
DR | 1 mm-ko edo hortik gorako prezipitazio-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DN | Elur-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DT | Ekaitz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DF | Laino-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DH | Izotz-egunen hileko/urteko batez besteko kopurua |
DD | Egun oskarbien hileko/urteko batez besteko kopurua |
I | Eguzki-orduen hileko/urteko batez besteko kopurua |