Hondartza: Cabío-Lombiña
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
21 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 17 | 16 | |||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
ostirala 18 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Cabío-Lombiña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | ||||
Itsasgora | 10:38 | 23:06 | 11:47 | --.-- | 0:18 | 13:02 |
Itsasbehera | 4:17 | 16:44 | 5:19 | 17:56 | 6:32 | 19:15 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |