Hondartza: San José
osteguna 02 | ostirala 03 | larunbata 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
26 |
26 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 22 | ||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Levante almeriense |
osteguna 02 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
ostirala 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
larunbata 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos |