Hondartza: S'Abanell
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
34 |
35 |
||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 29 | 28 | 29 | ||
UV indize maximoa | 9 | 8 | 8 | ||
Avisos. Litoral sur de Girona |
asteartea 12 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 29 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 28 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
osteguna 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 35 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 29 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |