Hondartza: Rodas, Cíes
igandea 24 | astelehena 25 | asteartea 26 | asteazkena 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | gogorra | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
21 |
22 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 18 | 18 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
igandea 24 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
astelehena 25 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
asteartea 26 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 27 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Rodas, Cíes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igandea 24 | astelehena 25 | asteartea 26 | asteazkena 27 | |||||
Itsasgora | 5:27 | 17:40 | 6:00 | 18:13 | 6:32 | 18:45 | 7:03 | 19:16 |
Itsasbehera | 11:23 | 23:53 | 11:57 | --.-- | 0:24 | 12:29 | 0:54 | 13:02 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |