Hondartza: Roche
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | gogorra | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
29 |
29 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
larunbata 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Roche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
Itsasgora | 6:03 | 18:16 | 6:44 | 18:59 | 7:30 | 19:47 | 8:23 | 20:42 |
Itsasbehera | 11:53 | --.-- | 0:27 | 12:34 | 1:11 | 13:21 | 2:02 | 14:15 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |