osteguna 21 | ostirala 22 | larunbata 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
27 |
26 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 26 | ||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 7 |
osteguna 21 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 22 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 6 | |
larunbata 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 7 |