Hondartza: Os Muiños, Area Maior
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | igandea 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | gogorra | gogorra | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
21 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 8 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
osteguna 03 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 13 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 13 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Os Muiños, Area Maior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | igandea 06 | |||||
Itsasgora | 11:12 | 23:30 | --.-- | 12:13 | 0:33 | 13:16 | 1:38 | 14:12 |
Itsasbehera | 4:55 | 17:11 | 5:53 | 18:16 | 6:56 | 19:22 | 7:55 | 20:22 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |