Hondartza: La Pared
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra | moderatua | gogorra | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
28 |
27 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
UV indize maximoa | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
osteguna 03 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
ostirala 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
larunbata 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Pared | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 03 | ostirala 04 | larunbata 05 | ||||
Itsasgora | 8:10 | 20:28 | 9:15 | 21:36 | 10:18 | 22:41 |
Itsasbehera | 1:54 | 14:06 | 2:54 | 15:16 | 3:56 | 16:26 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |