Hondartza: La Costilla
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
21 |
20 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 18 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
ostirala 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 7 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
La Costilla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
Itsasgora | 7:32 | 19:52 | 8:38 | 21:01 | 9:55 | 22:17 |
Itsasbehera | 1:06 | 13:18 | 2:09 | 14:20 | 3:31 | 15:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |