Hondartza: La Calzada - Piletas
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
22 |
21 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
osteguna 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
ostirala 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
La Calzada - Piletas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
Itsasgora | 6:37 | 18:55 | 7:32 | 19:52 | 8:38 | 21:01 | 9:55 | 22:17 |
Itsasbehera | 0:13 | 12:28 | 1:06 | 13:18 | 2:09 | 14:20 | 3:31 | 15:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |