Hondartza: Frouxeira
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | larunbata 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | moderatua | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | gogorra | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
25 |
24 |
24 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
asteazkena 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
osteguna 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | gogorra | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 09 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Frouxeira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | larunbata 09 | |||||
Itsasgora | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 | 5:11 | 17:23 |
Itsasbehera | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 | 11:09 | 23:37 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |