Hondartza: Ezaro
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
21 |
23 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
igandea 25 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Ezaro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
Itsasgora | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 |
Itsasbehera | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |