Hondartza: De Mazagón
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | ostirala 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
34 |
33 |
32 |
||||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
asteartea 12 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteazkena 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 32 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 26 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
De Mazagón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | ostirala 15 | |||||
Itsasgora | 6:03 | 18:21 | 6:42 | 19:02 | 7:25 | 19:47 | 8:13 | 20:40 |
Itsasbehera | 11:55 | --.-- | 0:23 | 12:33 | 1:02 | 13:16 | 1:46 | 14:06 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |