Hondartza: Camposoto - El Castillo
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
24 |
26 |
25 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 8 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 9 | |
igandea 25 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Camposoto - El Castillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
Itsasgora | --.-- | 12:13 | 0:28 | 13:07 | 1:24 | 13:56 | 2:15 | 14:43 |
Itsasbehera | 5:52 | 18:14 | 6:49 | 19:09 | 7:39 | 19:59 | 8:25 | 20:48 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |