Hondartza: Barraña
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
24 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 16 | 16 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
asteartea 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
asteazkena 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
osteguna 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
Barraña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | ||||
Itsasgora | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 | 2:29 | 14:57 |
Itsasbehera | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 | 8:45 | 20:55 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |