Hondartza: Antilla
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
35 |
32 |
31 |
||||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||
UV indize maximoa | 11 | 11 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
asteazkena 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 35 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 32 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Antilla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
Itsasgora | 7:52 | 20:13 | 8:44 | 21:07 | 9:43 | 22:08 | 10:51 | 23:21 |
Itsasbehera | 1:31 | 13:43 | 2:18 | 14:35 | 3:12 | 15:36 | 4:14 | 16:50 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |