Hondartza: Anguileiro, La Grande / Los Campos
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
18 |
20 |
21 |
||||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 18 | 17 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
larunbata 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Anguileiro, La Grande / Los Campos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
Itsasgora | 7:07 | 19:24 | 7:49 | 20:08 | 8:35 | 20:56 | 9:26 | 21:49 |
Itsasbehera | 0:56 | 13:05 | 1:37 | 13:47 | 2:21 | 14:33 | 3:09 | 15:26 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |