Hondartza: Amio
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 23 | 23 | |||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
asteazkena 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
osteguna 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
ostirala 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Amio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | ||||
Itsasgora | 3:26 | 15:40 | 4:12 | 16:23 | 4:51 | 17:02 |
Itsasbehera | 9:27 | 21:57 | 10:11 | 22:38 | 10:50 | 23:16 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |