| Data | Ordua | Zerua | Tenp. (°C) | Sen. Termikoa (°C) | Haizea (km/h) | Gehi. Bolada (km/o) | Prezipitazio (mm) | Elurra (mm) | Hezetasun erlatiboa (%) | Prezip. -prob. (%) | Elur aukera (%) | Ekaitz aukera (%) | Abisuak | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ost 31 | 23 |  | 19 | 19 | SO 4 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Arriskurik gabe | 
| lar 01 | 00 |  | 18 | 18 | SO 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | Arriskurik gabe | |||
| 01 |  | 18 | 18 | O 1 | 8 | 0 | 0 | 67 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Arriskurik gabe | |
| 02 |  | 18 | 18 | O 6 | 11 | 0 | 0 | 65 | Arriskurik gabe | ||||
| 03 |  | 18 | 18 | O 7 | 8 | 0 | 0 | 79 | Arriskurik gabe | ||||
| 04 |  | 18 | 18 | O 5 | 6 | 0 | 0 | 92 | Arriskurik gabe | ||||
| 05 |  | 18 | 18 | O 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | Arriskurik gabe | ||||
| 06 |  | 17 | 17 | SO 4 | 5 | 0 | 0 | 93 | Arriskurik gabe | ||||
| 07 |  | 17 | 17 | E 4 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Arriskurik gabe | |
| 08 |  | 18 | 18 | S 3 | 6 | 0 | 0 | 99 | Arriskurik gabe | ||||
| 09 |  | 20 | 20 | O 4 | 7 | 0 | 0 | 88 | Arriskurik gabe | ||||
| 10 |  | 22 | 22 | S 4 | 12 | 0 | 0 | 74 | Arriskurik gabe | ||||
| 11 |  | 23 | 23 | S 5 | 13 | 0 | 0 | 64 | Arriskurik gabe | ||||
| 12 |  | 24 | 24 | S 6 | 28 | 0 | 0 | 58 | Arriskurik gabe | ||||
| 13 |  | 24 | 24 | SO 16 | 36 | 0 | 0 | 48 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Arriskurik gabe | |
| 14 |  | 24 | 24 | O 22 | 40 | 0 | 0 | 45 | Arriskurik gabe | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | O 25 | 40 | 0 | 0 | 49 | Arriskurik gabe | ||||
| 16 |  | 24 | 24 | O 25 | 39 | 0 | 0 | 52 | Arriskurik gabe | ||||
| 17 |  | 23 | 23 | O 25 | 33 | 0 | 0 | 56 | Arriskurik gabe | ||||
| 18 |  | 22 | 22 | O 20 | 21 | 0 | 0 | 60 | Arriskurik gabe | ||||
| 19 |  | 21 | 21 | O 13 | 17 | 0 | 0 | 65 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Arriskurik gabe | |
| 20 |  | 21 | 21 | O 11 | 12 | 0 | 0 | 68 | Arriskurik gabe | ||||
| 21 |  | 20 | 20 | SO 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | Arriskurik gabe | ||||
| 22 |  | 19 | 19 | SO 4 | 6 | 0 | 0 | 82 | Arriskurik gabe | ||||
| 23 |  | 19 | 19 | E 5 | 6 | 0 | 0 | 84 | Arriskurik gabe | ||||
| iga 02 | 00 |  | 19 | 19 | SE 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | Arriskurik gabe | |||
| 01 |  | 19 | 19 | E 4 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Arriskurik gabe | |
| 02 |  | 19 | 19 | E 4 | 8 | 0 | 0 | 88 | Arriskurik gabe | ||||
| 03 |  | 19 | 19 | E 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | Arriskurik gabe | ||||
| 04 |  | 18 | 18 | E 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | Arriskurik gabe | ||||
| 05 |  | 18 | 18 | NE 1 | 3 | 0 | 0 | 83 | Arriskurik gabe | ||||
| 06 |  | 18 | 18 | NE 2 | 5 | 0 | 0 | 63 | Arriskurik gabe | ||||
| 07 |  | 17 | 17 | N 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Arriskurik gabe | |
| 08 |  | 18 | 18 | NO 3 | 9 | 0 | 0 | 62 | Arriskurik gabe | ||||
| 09 |  | 20 | 20 | O 6 | 12 | 0 | 0 | 55 | Arriskurik gabe | ||||
| 10 |  | 21 | 21 | O 7 | 11 | 0 | 0 | 60 | Arriskurik gabe | ||||
| 11 |  | 22 | 22 | SO 5 | 17 | 0 | 0 | 56 | Arriskurik gabe | ||||
| 12 |  | 23 | 23 | S 8 | 20 | 0 | 0 | 58 | Arriskurik gabe | ||||
| 13 |  | 23 | 23 | S 10 | 22 | 0 | 0 | 60 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Arriskurik gabe | |
| 14 |  | 23 | 23 | SE 11 | 15 | 0 | 0 | 60 | Arriskurik gabe | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | S 7 | 18 | 0 | 0 | 56 | Arriskurik gabe | ||||
| 16 |  | 24 | 24 | S 10 | 17 | 0 | 0 | 57 | Arriskurik gabe | ||||
| 17 |  | 23 | 23 | SO 9 | 16 | 0 | 0 | 50 | Arriskurik gabe | ||||
| 18 |  | 22 | 22 | SO 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | Arriskurik gabe | 
| Roquetas de Mar a 11,59 km - Altitudea 3 m |