| Data | Ordua | Zerua | Tenp. (°C) | Sen. Termikoa (°C) | Haizea (km/h) | Gehi. Bolada (km/o) | Prezipitazio (mm) | Elurra (mm) | Hezetasun erlatiboa (%) | Prezip. -prob. (%) | Elur aukera (%) | Ekaitz aukera (%) | Abisuak | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ast 04 | 16 | 
										![]()  | 
								20 | 20 | 
				 				 N 
												4  | 
							4 | 0 | 0 | 79 | 60% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Arriskurik gabe | 
| 17 | 
										![]()  | 										
								19 | 19 | 
				 				 N 
												2  | 
							5 | 0 | 0 | 88 | Arriskurik gabe | ||||
| 18 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 NE 
												3  | 
							5 | 0.1 | 0 | 96 | Arriskurik gabe | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 NE 
												3  | 
							9 | Ip | 0 | 100 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Arriskurik gabe | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 NE 
												6  | 
							11 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 N 
												7  | 
							11 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												7  | 
							11 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 N 
												8  | 
							10 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| ask 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 N 
												7  | 
							11 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												7  | 
							12 | 0 | 0 | 100 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Arriskurik gabe | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 N 
												8  | 
							12 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												8  | 
							13 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 N 
												9  | 
							12 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												8  | 
							12 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								12 | 12 | 
				 				 NE 
												8  | 
							13 | 0 | 0 | 100 | Arriskurik gabe | ||||
| 07 | 
										![]()  | 									
								13 | 13 | 
				 				 NE 
												9  | 
							12 | 0 | 0 | 100 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Arriskurik gabe | |
| 08 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 N 
												9  | 
							12 | 0 | 0 | 85 | Arriskurik gabe | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								17 | 17 | 
				 				 NE 
												8  | 
							13 | 0 | 0 | 78 | Arriskurik gabe | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								20 | 20 | 
				 				 NE 
												8  | 
							17 | 0 | 0 | 77 | Arriskurik gabe | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								21 | 21 | 
				 				 E 
												9  | 
							22 | 0 | 0 | 69 | Arriskurik gabe | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 E 
												12  | 
							26 | 0 | 0 | 64 | Arriskurik gabe | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 E 
												15  | 
							26 | 0 | 0 | 58 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Arriskurik gabe | |
| 14 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 E 
												15  | 
							24 | 0 | 0 | 55 | Arriskurik gabe | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 E 
												14  | 
							22 | 0 | 0 | 56 | Arriskurik gabe | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								21 | 21 | 
				 				 E 
												13  | 
							20 | 0 | 0 | 58 | Arriskurik gabe | ||||
| 17 | 
										![]()  | 										
								20 | 20 | 
				 				 E 
												12  | 
							10 | 0 | 0 | 65 | Arriskurik gabe | ||||
| 18 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 E 
												6  | 
							12 | 0 | 0 | 72 | Arriskurik gabe | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 NE 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 80 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Arriskurik gabe | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 NE 
												9  | 
							14 | 0 | 0 | 79 | Arriskurik gabe | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												9  | 
							13 | 0 | 0 | 84 | Arriskurik gabe | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 N 
												9  | 
							14 | 0 | 0 | 91 | Arriskurik gabe | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 N 
												10  | 
							15 | 0 | 0 | 91 | Arriskurik gabe | ||||
| osg 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												10  | 
							15 | 0 | 0 | 88 | Arriskurik gabe | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												10  | 
							15 | 0 | 0 | 89 | 10% (1-7h) | 0% (1-7h) | 10% (1-7h) | Arriskurik gabe | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												10  | 
							14 | 0 | 0 | 90 | Arriskurik gabe | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												8  | 
							16 | 0 | 0 | 89 | Arriskurik gabe | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												9  | 
							14 | 0 | 0 | 93 | Arriskurik gabe | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												10  | 
							13 | 0 | 0 | 95 | Arriskurik gabe | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 N 
												9  | 
							11 | 0 | 0 | 94 | Arriskurik gabe | 
| Campos, Can Sion a 4,81 km - Altitudea 40 m | Campos, Salines Llevant a 8,85 km - Altitudea 3 m |