Praia: San José
xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
29 |
28 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 25 | 25 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Levante almeriense |
xoves 18 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
venres 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |