Praia: San Felipe
mércores 17 | xoves 18 | venres 19 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
31 |
32 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 24 | 24 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
mércores 17 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | forte | |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
San Felipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 17 | xoves 18 | venres 19 | ||||
Preamar | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 |
Baixamar | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |