Praia: El Puertito, Los Molinos
mércores 17 | xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | forte | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
34 |
33 |
28 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
mércores 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Puertito, Los Molinos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 17 | xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | |||||
Preamar | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 |
Baixamar | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |