| Orihuela
altitudea: 26 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | nd |
| Tenp. min. | nd |
| Bolada | 22 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| el Pinós/Pinoso
altitudea: 577 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 23.5 °C |
| Tenp. min. | 20.6 °C |
| Bolada | 13 km/h |
| Abiad. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Rojales
altitudea: 31 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 27.8 °C |
| Tenp. min. | 25.2 °C |
| Bolada | 26 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Fontanars dels Alforins
altitudea: 622 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 04:00 | |
| Tenp. max. | 25.3 °C |
| Tenp. min. | 22.4 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 04:00 hora |
| Villena
altitudea: 486 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 25.6 °C |
| Tenp. min. | 18.4 °C |
| Bolada | 19 km/h |
| Abiad. max. | 14 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Novelda
altitudea: 233 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 27.8 °C |
| Tenp. min. | 25.8 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Elx/Elche
altitudea: 110 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 02:00 | |
| Tenp. max. | 25.4 °C |
| Tenp. min. | 23.4 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 02:00 hora |
| Alicante-Elche Aeropuerto
altitudea: 43 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.0 °C |
| Tenp. min. | 25.5 °C |
| Bolada | 46 km/h |
| Abiad. max. | 16 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Alacant/Alicante
altitudea: 81 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:40 | |
| Tenp. max. | 28.4 °C |
| Tenp. min. | 26.1 °C |
| Bolada | 22 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:40 hora |
| Benidorm
altitudea: 36 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 28.0 °C |
| Tenp. min. | 25.8 °C |
| Bolada | 29 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Jávea/ Xàbia
altitudea: 15 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.7 °C |
| Tenp. min. | 23.4 °C |
| Bolada | 19 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Pego
altitudea: 60 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | 28.1 °C |
| Tenp. min. | 25.2 °C |
| Bolada | 9 km/h |
| Abiad. max. | 4 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| Oliva
altitudea: 1 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.2 °C |
| Tenp. min. | 25.0 °C |
| Bolada | 18 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Miramar
altitudea: 12 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 28.1 °C |
| Tenp. min. | 25.6 °C |
| Bolada | 18 km/h |
| Abiad. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Alcoi/Alcoy
altitudea: 530 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 29.8 °C |
| Tenp. min. | 26.9 °C |
| Bolada | 18 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Barx
altitudea: 340 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 25.6 °C |
| Tenp. min. | 21.9 °C |
| Bolada | 18 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Jalance
altitudea: 372 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 02:00 | |
| Tenp. max. | 30.0 °C |
| Tenp. min. | 26.6 °C |
| Bolada | 11 km/h |
| Abiad. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 02:00 hora |
| Zarra
altitudea: 856 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.1 °C |
| Tenp. min. | 25.0 °C |
| Bolada | 27 km/h |
| Abiad. max. | 18 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Bicorp
altitudea: 305 m |
|
| 21 de uztailak | |
| Tenp. max. | nd |
| Tenp. min. | nd |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | nd |
| Ontinyent
altitudea: 350 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | 26.2 °C |
| Tenp. min. | 22.3 °C |
| Bolada | 13 km/h |
| Abiad. max. | 4 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| Xàtiva
altitudea: 88 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 26.6 °C |
| Tenp. min. | 24.8 °C |
| Bolada | 20 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Carcaixent
altitudea: 25 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 03:00 | |
| Tenp. max. | 26.6 °C |
| Tenp. min. | 25.5 °C |
| Bolada | 7 km/h |
| Abiad. max. | 4 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 03:00 hora |
| Utiel
altitudea: 758 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 26.6 °C |
| Tenp. min. | 20.1 °C |
| Bolada | 12 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Polinyà de Xúquer
altitudea: 11 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 26.2 °C |
| Tenp. min. | 24.4 °C |
| Bolada | 17 km/h |
| Abiad. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Sollana
altitudea: 0 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.1 °C |
| Tenp. min. | 25.2 °C |
| Bolada | 17 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Turís
altitudea: 186 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | 25.7 °C |
| Tenp. min. | 22.5 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| Ademuz
altitudea: 705 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 23.8 °C |
| Tenp. min. | 17.1 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Chelva
altitudea: 515 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 26.6 °C |
| Tenp. min. | 23.6 °C |
| Bolada | 16 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Llíria
altitudea: 198 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 26.7 °C |
| Tenp. min. | 23.9 °C |
| Bolada | 8 km/h |
| Abiad. max. | 5 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Valencia Aeropuerto
altitudea: 56 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.4 °C |
| Tenp. min. | 26.0 °C |
| Bolada | 17 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| València
altitudea: 13 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.4 °C |
| Tenp. min. | 26.6 °C |
| Bolada | 14 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Bejís
altitudea: 759 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 30.1 °C |
| Tenp. min. | 23.9 °C |
| Bolada | 17 km/h |
| Abiad. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Segorbe
altitudea: 400 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 03:00 | |
| Tenp. max. | 24.6 °C |
| Tenp. min. | 22.6 °C |
| Bolada | 8 km/h |
| Abiad. max. | 4 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 03:00 hora |
| Sagunt/Sagunto
altitudea: 24 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 02:00 | |
| Tenp. max. | 27.5 °C |
| Tenp. min. | 26.9 °C |
| Bolada | nd |
| Abiad. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 02:00 hora |
| Montanejos
altitudea: 601 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 04:00 | |
| Tenp. max. | 26.9 °C |
| Tenp. min. | 24.1 °C |
| Bolada | 12 km/h |
| Abiad. max. | 5 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 04:00 hora |
| Villafranca del Cid/Vilafranca
altitudea: 1130 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 26.9 °C |
| Tenp. min. | 20.5 °C |
| Bolada | 15 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Atzeneta del Maestrat
altitudea: 420 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 04:00 | |
| Tenp. max. | 26.2 °C |
| Tenp. min. | 23.4 °C |
| Bolada | 12 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 04:00 hora |
| Castelló - Almassora
altitudea: 43 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.3 °C |
| Tenp. min. | 27.5 °C |
| Bolada | 13 km/h |
| Abiad. max. | 6 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| Torreblanca
altitudea: 35 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | 27.7 °C |
| Tenp. min. | 27.1 °C |
| Bolada | 13 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| Vinaròs-Viveros Alcanar
altitudea: 90 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 27.7 °C |
| Tenp. min. | 26.6 °C |
| Bolada | 15 km/h |
| Abiad. max. | 10 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
| La Pobla de Benifassà-Fredes
altitudea: 1165 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 05:00 | |
| Tenp. max. | 27.2 °C |
| Tenp. min. | 21.9 °C |
| Bolada | 19 km/h |
| Abiad. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 05:00 hora |
| Morella
altitudea: 990 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:00 | |
| Tenp. max. | 28.7 °C |
| Tenp. min. | 23.0 °C |
| Bolada | 11 km/h |
| Abiad. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:00 hora |
| Castellfort
altitudea: 1220 m |
|
| 21 de uztailak datos hasta 06:30 | |
| Tenp. max. | 28.0 °C |
| Tenp. min. | 22.6 °C |
| Bolada | 29 km/h |
| Abiad. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 06:30 hora |
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Bejís | Castelló/Castellón | 00:50 | 30.1 | 06:00 | |
| Jalance | València/Valencia | 00:00 | 30.0 | 02:00 | |
| Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | 00:00 | 29.8 | 06:00 | |
| Morella | Castelló/Castellón | 00:00 | 28.7 | 06:00 | |
| Jávea/ Xàbia | Alacant/Alicante | 00:20 | 28.7 | 06:30 | |
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
| Ademuz | València/Valencia | 06:00 | 17.1 | 06:00 | |
| Villena | Alacant/Alicante | 05:50 | 18.4 | 06:00 | |
| Utiel | València/Valencia | 05:40 | 20.1 | 06:30 | |
| Villafranca del Cid/Vilafranca | Castelló/Castellón | 05:40 | 20.5 | 06:30 | |
| el Pinós/Pinoso | Alacant/Alicante | 03:10 | 20.6 | 06:30 | |
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Castellfort | Castelló/Castellón | 00:00 | 20 | 06:30 | |
| Zarra | València/Valencia | 02:50 | 18 | 06:30 | |
| Alicante-Elche Aeropuerto | Alacant/Alicante | 05:50 | 16 | 06:30 | |
| Villena | Alacant/Alicante | 00:30 | 14 | 06:00 | |
| Sollana | València/Valencia | 04:00 | 12 | 06:30 | |
|
Bolada (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Alicante-Elche Aeropuerto | Alacant/Alicante | 04:30 | 46 | 06:30 | |
| Benidorm | Alacant/Alicante | 05:10 | 29 | 06:00 | |
| Castellfort | Castelló/Castellón | 00:00 | 29 | 06:30 | |
| Zarra | València/Valencia | 02:50 | 27 | 06:30 | |
| Rojales | Alacant/Alicante | 04:20 | 26 | 06:00 | |
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|