Beach: San Agustín
Wednesday 17 | Thursday 18 | Friday 19 | Saturday 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | moderate | light | moderate | rough | rough |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 32 |
35 |
34 |
35 |
||||
Feels like temperature | hot | hot | hot | hot | ||||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Maximum UV index | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Wednesday 17 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 32 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 35 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 19 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 34 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | rough | rough |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 35 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
San Agustín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 17 | Thursday 18 | Friday 19 | Saturday 20 | |||||
High tide | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 |
Low tide | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |