Date |
Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Snow level (m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 17 | 8 / 17 | 11 / 18 | 10 / 19 | 9 / 19 | 9 / 19 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 3 / 17 | 7 / 17 | 11 / 18 | 10 / 19 | 5 / 19 | 6 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 40 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 55 / 80 | 50 / 65 | 50 / 70 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 30 | 35 | 40 | 55 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 9 | 7 | 16 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 4 | 16 | 14 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 40 | 50 | 85 | |||||||
| Maximum UV Rate | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Warnings
Rias Baixas
|
|
|
|
|||||||||