Date |
Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 20% | 30% | 55% | 40% | 35% |
| Snow level (m) | 2400 | 2300 | 2400 | 1600 | 1400 | 1700 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 11 | 3 / 14 | 5 / 15 | 4 / 11 | 3 / 10 | 4 / 11 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 11 | 1 / 14 | 5 / 15 | 1 / 11 | -2 / 10 | 0 / 11 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 60 / 90 | 65 / 95 | 55 / 90 | 55 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Wind | |||||||||||
| (km/h) | 25 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 70 | 65 | ||||||||
| Temp. (°C) | 3 | 9 | 10 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -2 | 8 | 10 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Maximum UV Rate | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Warnings
Cordillera Cantábrica de León
|
|
|
|||||||||