Date |
Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 50% | 50% | 15% | 25% | 5% | 0% | 5% |
| Snow level (m) | 1700 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 5 / 17 | 9 / 19 | 9 / 18 | 7 / 16 | 8 / 17 | 8 / 18 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 17 | 4 / 17 | 8 / 19 | 8 / 18 | 3 / 16 | 4 / 17 | 4 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 65 | 50 / 90 | 75 / 90 | 50 / 85 | 40 / 65 | 45 / 70 | 50 / 85 | ||||||
| Wind | |||||||||||||
| (km/h) | 30 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 65 | 55 | 70 | 75 | 80 | 70 | |||||||
| Temp. (°C) | 13 | 8 | 7 | 15 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 5 | 5 | 15 | 14 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 50 | 55 | 70 | 90 | |||||||
| Maximum UV Rate | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
|
Warnings
Interior norte de Castellón
|
|
|
|
||||||||||
| La Pobla de Benifassà-Fredes a 4,17 km - Altitud 1165 m |