Date |
Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 15% | 25% | 10% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 40% |
| Snow level (m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 10 / 18 | 9 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 8 / 18 | 6 / 18 | 4 / 18 | 4 / 18 | 5 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 50 / 95 | 60 / 90 | 50 / 85 | 55 / 85 | 60 / 95 | |||||
| Wind | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 7 | 17 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 17 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 55 | 65 | 95 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Warnings
Suroeste de A Coruña
|
|
|
|||||||||
| Padrón a 2,78 km - Altitud 100 m |