Date |
Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 5% | 10% | 20% | 30% |
| Snow level (m) | 2200 | 2000 | 2400 | 2300 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 12 | 0 / 13 | 1 / 13 | 3 / 11 | 1 / 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 12 | -4 / 13 | 1 / 13 | 0 / 11 | -1 / 13 | -2 / 14 | -1 / 14 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 70 | 55 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 60 / 100 | 50 / 90 | 55 / 95 | ||||||
| Wind | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | -2 | -4 | 10 | 5 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 85 | 55 | 85 | 100 | |||||||
| Maximum UV Rate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Warnings |
|
|
|
||||||||||