Date |
Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 50% | 45% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% |
| Snow level (m) | 1800 | 2100 | 1600 | 1800 | 2800 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 7 / 17 | 8 / 17 | 9 / 21 | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 7 / 17 | 8 / 17 | 8 / 21 | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 55 | 45 / 75 | 50 / 75 | 30 / 75 | 35 / 55 | 35 / 60 | 35 / 65 | |||||||
| Wind | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 14 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 14 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 75 | |||||||
| Maximum UV Rate | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
|
Warnings
Nevada y Alpujarras
|
|
|
|
|||||||||||