Date |
Tue 18 | Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 | Sun 23 | Mon 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 75% | 30% | 15% | 20% | 20% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% |
| Snow level (m) | 2700 | 2300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2800 | 2400 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 22 | 11 / 23 | 12 / 23 | 12 / 26 | 13 / 28 | 14 / 26 | 11 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 22 | 11 / 23 | 12 / 23 | 12 / 26 | 13 / 28 | 14 / 26 | 11 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 100 | 60 / 95 | 60 / 100 | 50 / 85 | 35 / 75 | 35 / 80 | 35 / 65 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 21 | 21 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 13 | 21 | 21 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 90 | 60 | 60 | 90 | |||||||
| Maximum UV Rate | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | |||||||
|
Warnings
Sur de Huesca
|
|
|
|
|||||||||