Date |
Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 | Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 70% | 75% | 60% | 40% | 5% | 25% | 30% | 15% | 5% | 30% | 25% | 10% |
| Snow level (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 1700 | 1900 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 16 | 10 / 18 | 9 / 21 | 10 / 21 | 10 / 18 | 8 / 18 | 8 / 20 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 16 | 10 / 18 | 9 / 21 | 9 / 21 | 8 / 18 | 5 / 18 | 5 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 | 45 / 80 | 60 / 80 | 55 / 80 | 50 / 80 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 65 | 60 | 60 | |||||||
| Maximum UV Rate | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | |||||||
|
Warnings
Centro de Navarra
|
|
|
|
|||||||||
| Navascués/Nabaskoze a 0,27 km - Altitud 615 m |