Date |
Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 5% | 30% | 15% | 15% | 30% | 30% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Snow level (m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 7 / 18 | 8 / 21 | 10 / 23 | 11 / 24 | 11 / 25 | 11 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 17 | 5 / 18 | 8 / 21 | 10 / 23 | 11 / 24 | 11 / 25 | 11 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 100 | 50 / 100 | 45 / 95 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | 30 / 70 | |||||||
| Wind | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 14 | 9 | 7 | 15 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 14 | 6 | 6 | 15 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 100 | 100 | 55 | 50 | 85 | |||||||
| Maximum UV Rate | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
|
Warnings
Vegas del Guadiana
|
|
|
|
|||||||||||
| Don Benito (Municipio: Don Benito) a 14,39 km - Altitud 273 m |
| Castuera (Municipio: Castuera) a 25,74 km - Altitud 502 m |
| Navalvillar de Pela (Municipio: Navalvillar de Pela) a 32,97 km - Altitud 313 m |