Date |
Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 60% | 55% | 20% | 40% | 30% | 10% |
| Snow level (m) | 2000 | 2200 | 2000 | 1600 | 1400 | 1700 | 2200 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 3 / 19 | 9 / 21 | 8 / 17 | 5 / 15 | 7 / 17 | 7 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 16 | 2 / 19 | 6 / 21 | 8 / 17 | 1 / 15 | 4 / 17 | 4 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 30 / 90 | 60 / 100 | 45 / 100 | 45 / 75 | 40 / 85 | 55 / 90 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | 75 | 70 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 4 | 17 | 17 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 3 | 17 | 17 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 45 | 30 | 35 | 90 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||||||
|
Warnings
Centro de Huesca
|
|
|
|
|||||||||