| Date | Hour | Sky | Temp. (°C) | Feels like temp. (°C) | Wind (km/h) | Max. wind gust (km/h) | Rainfall (mm) | Snow depth (mm) | Relative humidity (%) | Rainfall prob. (%) | Snow fall prob. (%) | Storm prob. (%) | Warnings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 | 20 |  | 15 | 15 | NE 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | No risk | 
| 21 |  | 14 | 14 | E 2 | 7 | 0 | 0 | 76 | No risk | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | SE 5 | 9 | 0 | 0 | 82 | No risk | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | SE 6 | 5 | 0 | 0 | 83 | No risk | ||||
| Sat 01 | 00 |  | 12 | 12 | E 3 | 2 | 0 | 0 | 84 | No risk | |||
| 01 |  | 11 | 11 | N 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | No risk | |
| 02 |  | 11 | 11 | C 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 03 |  | 10 | 10 | N 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | No risk | ||||
| 04 |  | 10 | 10 | SO 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | No risk | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | SO 3 | 4 | 0 | 0 | 88 | No risk | ||||
| 06 |  | 10 | 10 | O 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | No risk | ||||
| 07 |  | 10 | 10 | NO 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | No risk | |
| 08 |  | 11 | 11 | SO 2 | 6 | 0 | 0 | 82 | No risk | ||||
| 09 |  | 13 | 13 | S 4 | 9 | 0 | 0 | 82 | No risk | ||||
| 10 |  | 15 | 15 | SO 4 | 16 | 0 | 0 | 84 | No risk | ||||
| 11 |  | 16 | 16 | SO 7 | 18 | 0 | 0 | 74 | No risk | ||||
| 12 |  | 18 | 18 | O 8 | 23 | 0 | 0 | 66 | No risk | ||||
| 13 |  | 19 | 19 | O 10 | 26 | 0 | 0 | 55 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | No risk | |
| 14 |  | 19 | 19 | O 11 | 25 | 0 | 0 | 51 | No risk | ||||
| 15 |  | 19 | 19 | O 11 | 26 | 0 | 0 | 50 | No risk | ||||
| 16 |  | 19 | 19 | O 12 | 23 | 0 | 0 | 49 | No risk | ||||
| 17 |  | 18 | 18 | O 11 | 16 | 0 | 0 | 52 | No risk | ||||
| 18 |  | 17 | 17 | O 6 | 4 | 0 | 0 | 58 | No risk | ||||
| 19 |  | 15 | 15 | O 3 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | No risk | |
| 20 |  | 14 | 14 | S 3 | 6 | 0 | 0 | 67 | No risk | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | S 4 | 5 | 0 | 0 | 70 | No risk | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | SO 4 | 6 | 0 | 0 | 73 | No risk | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | SO 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | No risk | ||||
| Sun 02 | 00 |  | 12 | 12 | O 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | No risk | |||
| 01 |  | 11 | 11 | SO 3 | 4 | 0 | 0 | 76 | 20% (1-7h) | 0% (1-7h) | 20% (1-7h) | No risk | |
| 02 |  | 11 | 11 | SO 3 | 4 | 0 | 0 | 79 | No risk | ||||
| 03 |  | 10 | 10 | SO 3 | 4 | 0 | 0 | 82 | No risk | ||||
| 04 |  | 10 | 10 | SE 2 | 4 | 0 | 0 | 84 | No risk | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | O 3 | 4 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 06 |  | 11 | 11 | SO 2 | 3 | 0 | 0 | 85 | No risk | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | SE 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 55% (7-13h) | 0% (7-13h) | 15% (7-13h) | No risk | |
| 08 |  | 12 | 12 | N 1 | 3 | 0 | 0 | 91 | No risk | ||||
| 09 |  | 13 | 13 | E 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | No risk | ||||
| 10 |  | 14 | 14 | E 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | No risk | ||||
| 11 |  | 15 | 15 | E 1 | 8 | 0.1 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 12 |  | 16 | 16 | N 3 | 10 | 0 | 0 | 82 | No risk | 
| Priego de Córdoba to 5,19 km - Altitude 550 m |