Date |
Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 | Sun 23 | Mon 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 95% | 95% | 90% | 90% | 45% | 15% | 5% | 35% | 50% | 30% |
| Snow level (m) | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1900 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 12 / 18 | 12 / 21 | 13 / 21 | 12 / 18 | 11 / 19 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 12 / 18 | 12 / 21 | 13 / 21 | 12 / 18 | 11 / 19 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 95 | 60 / 90 | 60 / 90 | 65 / 75 | 55 / 75 | 50 / 75 | ||||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 90 | |||||||
| Maximum UV Rate | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||
|
Warnings
Central y Valles Mineros
|
|
|
||||||||