Date |
Fri 25 | Sat 26 | Sun 27 | Mon 28 | Tue 29 | Wed 30 | Thu 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 40% | 20% |
| Snow level (m) | 3500 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 21 | 15 / 21 | 16 / 22 | 17 / 22 | 16 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 21 | 15 / 21 | 16 / 22 | 17 / 22 | 16 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 75 | 70 / 80 | 60 / 80 | 65 / 85 | 80 / 100 | 85 / 100 | 70 / 90 | |||||||
| Wind | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 35 | 45 | 50 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | ||||
| Temp. (°C) | 20 | 19 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 19 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 75 | 80 | 70 | 70 | 75 | |||||||
| Maximum UV Rate | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| Warnings |
|
|
|
|||||||||||