Date |
Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 70% | 30% | 25% | 20% | 60% | 70% | 70% | 45% | 35% |
| Snow level (m) | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 17 | 9 / 18 | 11 / 18 | 10 / 19 | 10 / 19 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 16 | 5 / 16 | 8 / 17 | 8 / 18 | 11 / 18 | 10 / 19 | 10 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 60 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 80 / 100 | 70 / 100 | 65 / 95 | |||||||
| Wind | ||||||||||||||
| (km/h) | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 13 | 10 | 6 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 90 | 85 | 60 | 70 | 85 | |||||||
| Maximum UV Rate | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
|
Warnings
Litoral oriental asturiano
|
|
|
||||||||||||
| Colunga a 2,03 km - Altitud 30 m |
| Piloña (Municipio: Piloña) a 15,73 km - Altitud 280 m |
| Amieva, Panizales (Municipio: Amieva) a 27,23 km - Altitud 370 m |
| Cabrales (Municipio: Cabrales) a 38,91 km - Altitud 458 m |