Date |
Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 35% | 25% | 20% | 40% | 25% | 5% | 10% | 25% | 15% | 45% | 45% | 55% | 50% | 50% |
| Snow level (m) | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1200 | 1700 | 1300 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 7 / 15 | 6 / 15 | 5 / 13 | 5 / 13 | 5 / 14 | 6 / 14 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 14 | 7 / 15 | 5 / 15 | 2 / 13 | 2 / 13 | 5 / 14 | 6 / 14 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 60 / 80 | 55 / 80 | 45 / 70 | 45 / 65 | 50 / 80 | 55 / 80 | |||||||
| Wind | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 75 | 80 | 60 | 60 | 75 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
|
Warnings
Liébana
|
|
|
||||||||||||
| Camaleño, Fuente De a 9,6 km - Altitud 1100 m |