Date |
Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 35% | 0% | 0% | 20% | 15% | 15% | 10% | 55% | 10% | 30% |
| Snow level (m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 21 | 12 / 19 | 12 / 19 | 12 / 20 | 13 / 21 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 21 | 12 / 19 | 12 / 19 | 12 / 20 | 13 / 21 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 60 / 100 | 50 / 85 | 50 / 85 | 45 / 70 | 60 / 85 | ||||
| Wind | ||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 35 | 30 | 35 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 45 | 50 | 55 | ||||||
| Temp. (°C) | 19 | 18 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 18 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 80 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
|
Warnings
Sur de Mallorca
|
|
|
||||||||
| Calvià, Son Vic Nou a 3,49 km - Altitud 50 m |