Date |
Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 5% | 0% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% |
| Snow level (m) | 1600 | 2400 | 1300 | 1600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 6 / 18 | 9 / 21 | 9 / 20 | 6 / 18 | 6 / 17 | 6 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 17 | 5 / 18 | 6 / 21 | 7 / 20 | 2 / 18 | 2 / 17 | 3 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 100 | 45 / 85 | 45 / 75 | 40 / 70 | 40 / 70 | 40 / 80 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 65 | 60 | ||||
| Temp. (°C) | 8 | 7 | 15 | 15 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 6 | 15 | 15 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 100 | 70 | 60 | 85 | |||||||
| Maximum UV Rate | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||
|
Warnings
Centro de Huesca
|
|
|
|
|||||||||