Date |
Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Snow level (m) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 6 / 15 | 7 / 17 | 8 / 19 | 9 / 20 | 9 / 19 | 8 / 18 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 6 / 15 | 7 / 17 | 8 / 19 | 9 / 20 | 8 / 19 | 8 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 95 | 50 / 95 | 55 / 95 | 55 / 95 | 60 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | ||||||
| Wind | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 6 | 8 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 6 | 8 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 95 | 90 | 50 | 75 | 95 | |||||||
| Maximum UV Rate | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
|
Warnings
Ronda
|
|
|
|
||||||||||
| Alpandeire a 0,15 km - Altitud 676 m |